Depuis 2006 Zythos décerne le trophée du consommateur pour récompenser la bière qui fut la plus appréciée par le public lors du festival.
Il vous a été demandé de remplir vos trois bières favorites sur un bulletins de vote, et ces votes ont montré le choix des visiteurs.
Le Zythos-trophée est une pierre de granite dans laquelle sera gravé le nom de la bière gagnante ainsi que celui du brasseur / propriétaire de marque et le logo de Zythos.
Cette année encore, vous pouvez déterminer votre top 3 des bières présentées au festival. À partir de 2020, vous ne le ferez plus sur un bulletin de vote, mais par voie électronique. En quittant le festival, vous trouverez 3 ordinateurs dans le foyer. Vous préférez voter chez vous? Cela peut se faire au plus tard jusqu’au dimanche 3 mai via ce lien. Il est important que vous utilisiez le numéro de votre bracelet pour voter.
Bière | Brasserie / Propriétaire de marque (PdM) | |
---|---|---|
2006 | Vicaris Tripel | Brasserie Dilewyns à Grembergen |
2007 | Vicardin | Brasserie Dilewyns à Grembergen et Gunther Bensch |
2008 | Gouden Carolus Hopsinjoor | Brasserie Het Anker à Malines |
2009 | Cosmos Porter | Brasserie De Dolle Brouwers à Esen. |
2010 | Troubadour Magma | PdM The Musketeers. |
2011 | Peated Oak-Aged Embrasse | Basserie De Dochter van de Korenaaràe Baarle-Hertog |
2012 | Duvel Tripel Hop | Basserie Duvel-Moortgat à Breendonk |
2013 | Extase | Brasserie De Dochter van de Korenaar à Baarle-Hertog |
2014 | Crime Passionnel | Brasserie De Dochter van de Korenaar à Baarle-Hertog |
2015 | Triest IPA Dry Hopping | Microbrasserie Den Triest à Kapellen-op-den-bos. |
2016 | La renaissance 1,5 years barrel aged | Brasserie De Dochter van de Korenaar à Baarle-Hertog |
2017 | Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused | Brouwerij Het Anker à Mechelen |
2018 | Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused | Brouwerij Het Anker à Mechelen |
2019 | Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused | Brouwerij Het Anker à Mechelen |
Quelques photos des cérémonies de remise de prix de ces dernières années: